Freq [Hz]   Ohm         Phase [Deg]
10.00       6.40        19.01
10.59       6.48        19.99
11.22       6.55        20.95
11.89       6.64        21.91
12.59       6.75        22.97
13.34       6.86        24.02
14.13       6.98        25.06
14.96       7.13        26.20
15.85       7.27        27.31
16.79       7.45        28.41
17.78       7.64        29.58
18.84       7.87        30.66
19.95       8.10        31.86
21.13       8.38        32.94
22.39       8.71        34.10
23.71       9.07        35.13
25.12       9.48        36.06
26.61       9.95        36.96
28.18       10.53       37.73
29.85       11.15       38.28
31.62       11.89       38.66
33.50       12.81       38.73
35.48       13.85       38.40
37.58       15.11       37.41
39.81       16.55       35.85
42.17       18.39       33.16
44.67       20.33       29.43
47.32       22.49       24.14
50.12       24.63       16.67
53.09       26.13       7.91
56.23       26.65       -1.63
59.57       25.92       -11.90
63.10       24.22       -20.50
66.83       22.01       -27.38
70.79       19.78       -32.44
74.99       17.59       -36.26
79.43       15.77       -38.48
84.14       14.24       -39.55
89.12       12.93       -39.96
94.41       11.85       -39.67
100.00      10.95       -39.17
105.93      10.19       -38.09
112.20      9.52        -36.66
118.85      9.00        -34.97
125.89      8.57        -33.50
133.35      8.18        -31.43
141.25      7.87        -29.75
149.62      7.62        -28.05
158.49      7.37        -26.23
167.88      7.12        -24.32
177.83      6.95        -22.31
188.36      6.80        -20.41
199.53      6.66        -18.34
211.35      6.56        -16.39
223.87      6.47        -14.46
237.14      6.41        -12.60
251.19      6.35        -10.70
266.07      6.31        -8.96
281.84      6.28        -7.25
298.54      6.26        -5.44
316.23      6.26        -3.77
334.96      6.27        -2.15
354.81      6.28        -0.44
375.84      6.31        1.17
398.11      6.34        2.64
421.70      6.39        4.02
446.68      6.44        5.50
473.15      6.50        6.76
501.19      6.56        7.97
530.88      6.62        9.17
562.34      6.66        10.45
595.66      6.73        11.81
630.96      6.81        13.14
668.34      6.91        14.61
707.94      7.03        15.97
749.89      7.18        16.90
794.33      7.31        17.93
841.39      7.48        18.86
891.25      7.65        19.49
944.06      7.80        19.86
1000.00     7.91        20.18
1059.25     7.99        20.66
1122.02     8.07        21.35
1188.50     8.17        22.25
1258.92     8.27        23.12
1333.52     8.39        24.07
1412.53     8.52        24.95
1496.23     8.66        25.96
1584.89     8.83        26.95
1678.80     9.02        27.95
1778.27     9.19        28.68
1883.64     9.38        29.60
1995.26     9.57        30.51
2113.48     9.83        31.49
2238.71     10.07       32.30
2371.37     10.32       33.05
2511.88     10.58       33.75
2660.72     10.88       34.48
2818.37     11.17       35.09
2985.37     11.45       35.64
3162.27     11.75       36.23
3349.64     12.07       36.76
3548.12     12.40       37.27
3758.36     12.73       37.79
3981.06     13.08       38.50
4216.95     13.43       39.01
4466.82     13.81       39.54
4731.50     14.21       40.00
5011.86     14.62       40.48
5308.83     15.03       40.88
5623.39     15.46       41.26
5956.60     15.95       41.67
6309.55     16.39       42.03
6683.42     16.85       42.39
7079.43     17.38       42.79
7498.92     17.88       43.05
7943.25     18.41       43.19
8413.92     18.85       43.48
8912.48     19.32       43.98
9440.57     19.92       44.47
9999.96     20.45       44.79
10592.50    21.09       45.20
11220.14    21.69       45.56
11884.98    22.29       45.95
12589.21    22.97       46.41
13335.16    23.61       46.83
14125.32    24.36       47.28
14962.30    25.05       47.69
15848.87    25.85       48.16
16787.97    26.64       48.61
17782.72    27.48       49.08
18836.41    28.37       49.58
19952.54    29.22       50.00
21134.80    30.14       50.52
22387.12    30.95       51.45
